WT-9 Dynamic tekniska data
| Dimensioner | |
| Vingspan | 9,0 m |
| Vingarea | 10,30 m2 |
| Längd | 6,40 m |
| Höjd | 2,00 m |
| Kabinbredd | 1,15 m |
| Bränslemängd | 75 - 125 liter |
| Tomvikt med fast landningsställ | 259 kg |
| Tomvikt med infällbart landningsställ | 270 kg |
| Max demonstrerad sidvindskomposant | 24 Kt |
| Landningsställ | |
| Spårvidd | 2,270 m (FG) 2,235 m (RG) |
| Hjulbas | 1,490 m (FG) 1,423 m (RG) |
| Farter | IAS | ||
| Km/h | Knop | ||
| VNE | Speed Never Excceed | 280 | 150 |
| VNO | Max marschfart | 250 | 135 |
| VA | Max manöverfart | 165 | 88 |
| VFE | Max fart för utfällning av klaff | 140 | 75 |
| VLO | Max fart för utfällning av landningsställ | 140 | 75 |
| VLE | Max fart med utfällt landningsställ | 250 | 135 |
| Fartmätarens markering | IAS | ||
| Km/h | Knop | ||
| Vit båge | Fartområde med utfälld klaff | 65-140 | 35-75 |
| Grön båge | Normalt fartområde | 70-230 | 37-124 |
| Gul båge | Flygning i lugn luft | 230-280 | 124-150 |
| Röd linje | Max fart VNE | 280 | 150 |



