Skylane teknisk data
Rotax 912UL (80HP)
| Dimensioner | Vikt | Prestanda | |||
| Vingbredd | 8,95 m | MTOW | 450 / 472,5 kg | Vne | 252 km/ |
| Längd | 6,65 m | Tomvikt | Från 248 kg | Cruise | 135 – 210 km/h |
| Höjd | 1,99 m | ..fullt utrustad | 270 kg | Stallfart | 64 km/ |
| Vingarea | 10,57 m2 | Bagage | 30 kg | Stighastighet | 5 m/s (8 m/s solo) |
| Tankvolym | 2 x 47 l | Räckvidd | 1650 km | ||
| Belastning | +4/-2 g | ||||
